全國咨詢熱線:
400-0313-508
產品中心/Product center
適合2.5米×3.2米巷道斷面
CYTJ45(E)礦用液壓掘進鉆車主要適用于金屬礦山及其它地下工程中各種狹小的巷道、隧道的掘進施工作業,該鉆車采用全液壓鑿巖系統,設有防卡釬裝置。整車結構緊湊、機動靈活移動性能好,可大幅提升工作環境,提高施工效率和施工質量。
可配備14U或HC28鑿巖機
覆蓋斷面(寬X高)2500X2500-3200X3200 mm

| 鉆車參數 | HT82S(CYTJ45E) | |||
| 適用斷面 | 2500?2500——3200?3200mm | |||
| 整車尺寸 | 9900?1500?2070(2770)mm | |||
| 離地間隙 | 310mm | |||
| 整車重量 | 10500kg | |||
| 最小轉彎半徑 | 內2450mm 外4780mm | |||
| 爬坡能力 | 14° | |||
| 行駛速度 | 4.6km/h | |||
| 鑿巖機規格(選配) | ||||
| 鑿巖機 | RC2200 | YYG18U | YYG14U | |
| 沖擊功率 | 21kW | 18kW | 14kW | |
| 沖擊頻率 | 55Hz | 57Hz | 50Hz | |
| 沖擊壓力 | 220bar | 220bar | 180bar | |
| 回轉系統 | 獨立回轉 | 獨立回轉 | 獨立回轉 | |
| 回轉速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | |
| 回轉扭矩(最大) | 720N.m | 1050N.m | 1050N.m | |
| 推進器 | RC2200/YYG18U/YYG14U | |||
| 總長 | 4820mm | 5430mm | ||
| 釬桿長 | 3090mm | 3700mm | ||
| 孔深 | 2770mm | 3360mm | ||
| 鉆臂 | ||||
| 補償行程 | 1250mm | |||
| 水平孔 | 完全覆蓋 | |||
| 滑架回轉 | ±180° | |||
| 俯仰角度 | +60° / -30° | |||
| 擺動角度 | ±35° | |||
| 水氣系統 | ||||
水泵最大排水量 (12bar) | 4m3/h | |||
| 空壓機排氣量 | 1m3/min | |||
| 電氣系統 | RC2200/YYG18U/YYG14U | |||
| 總裝機功率 | 67.5kW | |||
| 主電機功率 | 55kW | |||
| 電壓 | 380V(可定制) | |||
| 底盤 | ||||
| 發動機 | 玉柴Ⅳ階段柴油發動機 | |||
| 功率(2400r/min) | 73.6kW | |||
扭矩 (1400-1850r/min) | 360N.m | |||
| 油箱容積 | 105L | |||


