全國咨詢熱線:
400-0313-508
產品中心/Product center
小巷道斷面采礦臺車
CYTC70廣泛應用于中小型地下水利水電、公路鐵路隧道、化工、金屬礦山,適應巖石范圍廣,普氏硬度為f=6—18或更高,能夠在寬度僅為3m的巷道內工作和轉向;鉆孔的沖擊功率可達18KW,鉆孔直徑90mm;鉆臂自動保持平動,鉆臂左右擺角上大、下俯仰角度大,該機型提供了單次穩車較大的覆蓋面積;推進器能夠水平垂直雙向360度旋轉,保證了其高水平的斷面采礦快速和精度。

| 整車性能 | ||||
| 適用范圍 | 3500?3500——5000?5000mm | |||
| 整車尺寸 | 8700?1750?2140(2850)mm | |||
| 離地間隙 | 320mm | |||
| 最小轉彎半徑 | 內3400mm 外5500mm | |||
| 爬坡能力 | 14° | |||
| 整車重量 | 13000kg | |||
| 鑿巖機規格 | RC2200 | YYG22U | YYG18U | HC95 |
| 沖擊功率 | 21kW | 22kW | 18kW | 24kW |
| 沖擊頻率 | 55Hz | 55Hz | 57Hz | 57Hz |
| 沖擊壓力 | 220bar | 220bar | 220bar | 200bar |
| 回轉系統 | 獨立回轉 | 獨立回轉 | 獨立回轉 | 獨立回轉 |
| 回轉速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | 0-236r/min |
| 回轉扭矩(max) | 720N.m | 1050N.m | 1050N.m | 764N.m |
| 推進器 | 1220鉆桿 | |||
| 總長 | 3000mm | |||
| 釬桿長 | 1220mm | |||
| 重量 | 600kg(推進器)+500kg(儲桿器) | |||
| 推進力 | 14kN | |||
| 桿庫容量 | T45 12+1/T38 14+1 | |||
| 最大孔深 | 35m | |||
| 鉆臂 | ||||
| 補償行程 | 750mm | |||
| 滑架左右擺動回轉 | ±180° | |||
| 滑架翻轉 | ±180° | |||
| 滑架俯仰 | 俯5° 仰95° | |||
| 鉆臂俯仰角度 | 30°/50° | |||
| 鉆臂擺動角度 | ±35° | |||
| 鉆臂伸縮 | 1250mm | |||
| 氣系統 | ||||
| 空壓機型號 | GCU11 | |||
| 氣罐容積 | 25L | |||
| 排氣量(8bar) | 1m3/min | |||
| 電氣系統 | RC2200/HC95/YYG22U | YYG18U | ||
| 總裝機功率 | 87.5kW | 67.5kW | ||
| 主電機功率 | 75kW | 55kW | ||
| 電壓 | 380V(可定制) | |||
| 液壓系統 | ||||
| 油箱容積 | 180+90L | 液壓油液位傳感器 | ||
| 過濾精度 | 10μm | 手動加油泵 | ||
| 底盤 | ||||
| 發動機 | 洋馬Ⅳ階段柴油發動機 | |||
額定輸出功率 (2100r/min) | 53.7kW | |||
| 扭矩(1365r/min) | 308N.m | |||
| 柴油箱容積 | 55L | |||
| 尾氣凈化 | DOC+DPF | |||
| 爬坡角度 | 14° | |||
| 電纜長度 | 70m | |||
| 車身轉向角度 | ±35° | |||


