全國咨詢熱線:
400-0313-508
產品中心/Product center
專門為小斷面巷道而設計的中深孔采礦臺車
CYTC70D礦用液壓采礦鉆車(70D)專門為小斷面巷道而設計的中深孔鑿巖臺車,可用于垂直/傾斜排面平行孔和扇形孔的鉆鑿。高穩(wěn)定性的雙頂撐、高精度的角度指示儀和具有人機工程學的遠程控制臺配合高穿孔效率的鑿巖機使鑿巖工作更加高效、便捷。高穩(wěn)定性鉆臂定位準確,使得鉆孔精度大大提高。

| 整車性能 | HT72D(CYTC70)(托架式) | ||||
| 適用范圍 | 3200?3200——4000?4000mm | ||||
| 整車尺寸 | 8700?1600?2000(2800)mm | ||||
| 離地間隙 | 240mm | ||||
| 整車重量 | 15500kg | ||||
| 鑿巖機(選配) | |||||
| 鑿巖機 | RC2200 | YYG22U | |||
| 沖擊功率 | 21kW | 22kW | |||
| 沖擊頻率 | 55Hz | 55Hz | |||
| 沖擊壓力 | 220bar(max) | 220bar(max) | |||
| 回轉系統(tǒng) | 獨立回轉 | 獨立回轉 | |||
| 回轉速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | |||
| 回轉扭矩(max) | 720N.m | 1050N.m | |||
| 鉆孔直徑 | φ76-89mm | φ76-89mm | |||
| 推進器 | 915鉆桿(可根據(jù)需要進行選配) | ||||
| 總長 | 2855mm | ||||
| 孔深 | 26m | ||||
| 桿庫容量 | 27+1根 | ||||
| 鉆臂 | |||||
| 滑架回轉 | ±180° | ||||
| 俯仰角度 | +30°/-50° | ||||
| 底盤 | |||||
| 行走速度 | 7.2km/h | ||||
| 轉彎半徑 | 內3350mm 外5750mm | ||||
| 發(fā)動機 | 洋馬Ⅳ階段柴油發(fā)動機 | ||||
| 功率 | 53.7kw(2100r/min) | ||||
| 扭矩 | 308N.m(1365r/min) | ||||
| 裝機總功率 | 87.5kW | ||||
| 主電機功率 | 75kW | ||||
| 電壓(可定制) | 380V(可定制) | ||||
| 水系統(tǒng) | 氣系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng) | |||
| 水泵型號 | CDL4-16 | 氣泵型號 | GCU11 | 過濾精度 | 10μm |
最大排水量(12bar) | 4m3/h | 排氣量(8bar) | 1m3/min | 液壓油液位傳感器 | 液壓油濾芯壓差傳感器 |


