全國咨詢熱線:
400-0313-508
產(chǎn)品中心/Product center
適合4米×6米巷道斷面
該鉆車結(jié)構(gòu)緊湊、外形尺寸小、節(jié)約能源、噪聲低、功能多、效率高,實(shí)現(xiàn)巖巷掘進(jìn)機(jī)械化作業(yè),可大大提高掘進(jìn)速度。該鉆車適用于金屬礦、水電等各種地下巷道、涵洞的掘進(jìn)作業(yè)。全系臺車均采用全液壓鑿巖系統(tǒng),設(shè)有防卡釬裝置,該車機(jī)動靈活、轉(zhuǎn)彎半徑小、爬坡能力14°,確保施工效率和施工質(zhì)量。

| 鉆車參數(shù) | HT81 | |||
| 適用斷面 | 4000?4000——6100?6100mm | |||
| 整車尺寸 | 12000?1850?2280(2880)mm | |||
| 離地間隙 | 300mm | |||
| 整車重量 | 13500kg | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)3500mm 外5480mm | |||
| 爬坡能力 | 14° | |||
| 行駛速度 | ≤15km/h | |||
| 油箱容積 | 240L | |||
| 鑿巖機(jī)規(guī)格(選配) | ||||
| 鑿巖機(jī) | RC2200 | YYG18U | YYG22U | HC95LMa |
| 沖擊功率 | 21kW | 18kW | 22kW | 21kW |
| 沖擊頻率 | 55Hz | 57Hz | 53Hz | 58Hz |
| 沖擊壓力 | 220bar | 200bar | 20bar | 200bar |
| 回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | 0-296/min |
| 回轉(zhuǎn)扭矩(最大) | 720N.m | 1050N.m | 1050N.m | 764N.m |
| 推進(jìn)器 | ||||
| 總長 | 5262/5972mm | 5262/5972mm | 5972mm | 5972mm |
| 釬桿長 | 3700/4305mm | 3700/4305mm | 4305mm | 4305mm |
| 孔深 | 3360/3930mm | 3360/3930mm | 3930mm | 3930mm |
| 重量 | 630/660kg | 610/640kg | 640kg | 640kg |
| 推進(jìn)力 | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN |
| 鉆臂 | ||||
| 補(bǔ)償行程 | 1250mm | |||
| 水平孔 | 完全覆蓋 | |||
| 鉆臂回轉(zhuǎn) | ±180° | |||
| 俯仰角度 | +60°/-30° | |||
| 擺動角度 | ±35° | |||
| 鉆臂重量 | 2015kg | |||
| 水氣系統(tǒng) | ||||
| 水泵最大排水量(12bar) | 4m3/h | |||
| 空壓機(jī)排氣量 | 1m3/min | |||
| 電機(jī)驅(qū)動 | ||||
| 電氣系統(tǒng) | RC2200/YYG22U/HC95LMa | YYG18U | ||
| 總裝機(jī)功率 | 87.5kW | 67.5kW | ||
| 主電機(jī)功率 | 75kW | 55kW | ||
| 電壓 | 380V(可定制) | |||
| 底盤 | 液壓系統(tǒng) | |||
| 發(fā)動機(jī) | 東方紅柴油發(fā)動機(jī) | 液壓先導(dǎo)比例操作系統(tǒng) | ||
額定輸出功率 (2200r/min) | 73.6kW | 防卡釬功能 | ||
| 扭矩(1650r/min) | 319.5N.m | 常閉式駐車制動 | ||

